Immersive Test Drive Demo
Explore Zeekr Range
Model Comparison Table
Model | Wheel Size | Range (CLTC / WLTP) | Battery Tech | Drive System | Price (AUD, excl. on-road costs) |
---|---|---|---|---|---|
Zeekr X | 19″–20″ | ~540 km (RWD), ~470 km (AWD) | 66 kWh NMC | RWD (200 kW) / AWD (315 kW) | From $56,900 (RWD); AWD from $64,900 |
Zeekr 009 | 20″ (standard) | ~686 km (ADR 81/02) | 116 kWh Kirin CTB | AWD Dual Motor (450 kW) | From $135,900 (7‑seat) / $139,900 (6‑seat) |
Zeekr 7X | TBD | ~480–615 km (WLTP, RWD) | 75 kWh LFP / 100 kWh NMC | RWD / AWD (expected) | Estimated $65K–70K (launch Q4 2025) |
Zeekr Centre Brisbane | Kedron
Zeekr Centre Brisbane | Kedron - Kedron Location
433 Gympie Road,KedronQLD4034
Phone: 0428 776 798
Trading Hours
SundayClosed
Monday8:00am - 5:30pm
Tuesday8:00am - 5:30pm
Wednesday8:00am - 5:30pm
Thursday8:00am - 5:30pm
Friday8:00am - 5:30pm
Saturday8:30am - 5:30pm